O Curso de Especialização em Ciências Naturais possui em sua estrutura curricular: disciplinas, atividades complementares e monografia, de modo que os estudantes consigam concluir em dois semestres.
A matriz curricular é composta por quatro disciplinas obrigatórias a todos os alunos, bem como, disciplinas eletivas por área de conhecimento: Biotecnologia e Produtos Naturais (seis disciplinas) Biodiversidade e Conhecimento local (seis disciplinas) e Ensino de Ciências (sete disciplinas) onde o aluno elegerá com a ajuda do seu(a) orientador(a) as disciplinas que melhor se adequam à sua linha de pesquisa.
- Matriz curricular 2022
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS | CARGA HORÁRIA | SEMESTRE |
Metodologia da Pesquisa Científica | 30 | 1º |
Estatística aplicada | 30 | 1º |
Didática na Educação Superior | 45 | 1º |
Seminário de Integração I | 15 | 1º |
Seminário de Integração II | 15 | 2º |
Defesa de Trabalho Final de Curso | 15 | 2º |
Total de disciplinas obrigatórias | 150 | |
EIXO 1 - Disciplinas eletivas de Biotecnologia e Produtos Naturais
DISCIPLINAS ELETIVAS | CARGA HORÁRIA |
Biologia Molecular | 30 |
Biotecnologia Microbiana | 45 |
Bioquímica aplicada a biotecnologia | 30 |
Química de Produtos Naturais | 45 |
Empreendedorismo na Biotecnologia | 45 |
Ciência de dados e inteligência artificial | 30 |
Total de disciplinas | 225 |
EIXO 2 - Disciplinas eletivas de Biodiversidade e Conhecimento local
DISCIPLINAS ELETIVAS | CARGA HORÁRIA |
Tópicos Especiais em Botânica | 45 |
Tópicos Especiais em Etnociências | 30 |
Tópicos Especiais em Ecologia | 30 |
Educação ambiental | 30 |
Tópicos Especiais em Fauna Amazônica | 45 |
Áreas Protegidas na Amazônia: gestão e sociobiodiversidade | 30 |
Total de disciplinas | 210 |
EIXO 3 - Disciplinas eletivas de Ensino de Ciências
DISCIPLINAS ELETIVAS | CARGA HORARIA |
Cinema e Ensino de Ciências | 30 |
Teorias de Aprendizagem | 30 |
Tópicos especiais para o ensino de Ciências | 45 |
Tópicos especiais para o ensino de Física | 45 |
Tópicos especiais para o ensino de Biologia | 45 |
Ferramentas tecnológicas no ensino de Ciências | 30 |
Ambientes Virtuais de Aprendizagem | 30 |
Atividades Experimentais para o Ensino de Ciências | 45 |
Ciência, Currículo e o ensino de Ciências | 30 |
Total de disciplinas | 330 |
- Matriz curricular 2020
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS | CARGA HORÁRIA | Semestre |
Seminário de Integração e Qualificação | 30 | 2º |
Didática do Ensino Superior | 45 | 1º |
Metodologia da Pesquisa Científica | 30 | 1º |
Estatística Aplicada | 45 | 1º |
Total de disciplinas obrigatórias | 150 | - |
EIXO-1: Disciplinas eletivas de Biotecnologia e Produtos Naturais
DISCIPLINAS ELETIVAS | CARGA HORÁRIA | Semestre |
Biologia Molecular | 30 | 2° |
Microbiologia aplicada à Biotecnologia | 30 | 2° |
Química de Produtos Naturais | 45 | 2° |
Bioquímica aplicada à Biotecnologia | 30 | 2° |
Empreendedorismo na Biotecnologia | 30 | 2° |
Biotecnologia | 45 | 2° |
Total de disciplinas | 210 | - |
EIXO-2: Disciplinas eletivas de Biodiversidade e Conhecimento local
DISCIPLINAS ELETIVAS | CARGA HORÁRIA | Semestre |
Tópicos Especiais em Etnociências | 30 | 2º |
Tópicos Especiais em Botânica | 45 | 2º |
Tópicos Especiais em Fauna Amazônica | 45 | 1º |
Tópicos Especiais em Ecologia | 30 | 2º |
Educação Ambiental | 30 | 2º |
Áreas Protegidas na Amazônia: gestão, Etnoconservação e biodiversidade | 30 | 2º |
Total de disciplinas | 210 | - |
EIXO-3: Disciplinas eletivas de Ensino de Ciências
DISCIPLINAS ELETIVAS | CARGA HORÁRIA | SEMESTRE |
Cinema e Ensino de Ciências | 30 | 2º |
Tópicos especiais para o ensino de Química | 45 | 2º |
Tópicos especiais para o ensino de Biologia | 45 | 2º |
Tópicos especiais para o ensino de Física | 30 | 2º |
Ferramentas Tecnológicas no ensino de Ciências | 30 | 2º |
Ambientes Virtuais de Aprendizagem | 30 | 2º |
Atividades Experimentais para o Ensino de Ciências | 45 | 2º |
Total de disciplinas | 255 | - |