COMPONENTES CURRICULARES OBRIGATÓRIOS | C.H. | CÓDIGO | |
1º SEMESTRE - MÓDULO I: Marco Teórico | |||
1.1 | Estado, Políticas Públicas e Administração Pública no Brasil | 30 | EGP 01 |
1.2 | Fundamentos de Direito Público | 30 | EGP 02 |
1.3 | Metodologia da Pesquisa | 15 | EGP 03 |
1.4 | Desenvolvimento Regional e Local | 15 | EGP 04 |
1.5 | Instrumentos e ferramentas da Gestão Pública | 30 | EGP 05 |
1.6 | Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável | 30 | EGP 06 |
1.7 | Políticas Sociais e Cidadania | 30 | EGP 07 |
1.8 | Contabilidade Pública, Orçamento e Finanças Públicas | 30 | EGP 08 |
TOTAL DO SEMESTRE | 210 |
| |
2º SEMESTRE - MÓDULO II: Gestão para Resultados | |||
2.1 | Gestão Estratégica em Organizações Públicas | 30 | EGP 09 |
2.2 | Gestão de Pessoas e Gestão da Qualidade no Setor Público | 30 | EGP 10 |
2.3 | Tecnologia da Informação | 15 | EGP 11 |
2.4 | Logística no Setor Público | 15 | EGP 12 |
2.5 | Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas | 15 | EGP 13 |
2.6 | Gestão do Conhecimento e Inovação no Setor Público | 15 | EGP 14 |
2.7 | Controle Interno e Externo na Administração Pública | 30 | EGP 15 |
2.8 | Métodos Quantitativos no Setor Público | 15 | EGP 16 |
2.9 | Trabalho de Conclusão de Curso | 45 | EGP 17 |
TOTAL DO SEMESTRE | 210 |
| |
| Módulos I e II | 420 |
|
| |||
| COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS | C.H. | CÓDIGO |
3.1 | Trabalho, Gestão e Qualidade de Vida
| 15 | EGP 18 |
3.2 | Organizações, Cultura e Desenvolvimento Local | 15 | EGP 19 |
TOTAL DO TRIMESTRE | 30 |
| |
Carga Horária Total da Grade Curricular |
| ||
QUADRO SINTÉTICO | |||
| DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA CURRICULAR |
| C.H. RELÓGIO |
Componentes Curriculares Obrigatórios |
| 405 | |
Componentes Curriculares Optativos |
| 30 | |
TOTAL GERAL | 435 | ||
Carga Horária Total da Grade Curricular |
|
QUADRO SINTÉTICO | |
DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA CURRICULAR | C.H. RELÓGIO |
Componentes Curriculares Obrigatórios | 420 |
Componentes Curriculares Optativos | 30 |
TOTAL GERAL | 435 |