
| UNIDADE ORGÂNICA | CARGO | NOME | ||
REITORIA | Reitora | Kátia Paulino dos Santos | ||
| Vice-Reitora | Marcela Nunes Videira | |||
| Motorista Reitoria | Rafael Filgueira Neto | |||
GABINETE | Chefe de Gabinete | Viviene Alessandra Corecha da Costa | ||
| Secretário Executivo | Patrícia Viana Cruz | |||
| Secretário Executivo | Rodrigo Freitas Osório | |||
| Assessor Técnico Nível II - Comunicação Social | Luana Silva Bittencourt | |||
| Secretária do Conselho Universitário | Grasiele Barros Costa | |||
| Assessor de Controle Interno | Jonilson Vilhena Martins | |||
PROCURADORIA JURÍDICA | Procuradora Jurídica | Suellen Barbosa Maciel | ||
| Assessora Jurídica | Emily Cinaira Coelho da Silva | |||
AUDITORIA | Chefe da Auditoria | Henrique Pontes Andrade | ||
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | Presidente | Alana de Andrade Soares | ||
| Secretária Administrativa | Regilene de Andrade Viana Barros | |||
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | Pró-Reitor | Daímio Chaves Brito | ||
| Secretário Administrativo | Keila Mira Rabelo | |||
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Chefe da Divisão | Rosivani Silva de Almeida | ||
UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS | Chefe da Unidade | Manuela Monteiro Lima | ||
| Responsável por Atividade Nível III - Folha de Pagamento | Joceir Aguiar Melonio | |||
| Responsável por Atividade Nível III - Cadastro e Benefício | Enilson Cirilo de Souza | |||
UNIDADE DE SERVIÇOS GERAIS | Chefe da Unidade | Orlando Silva Junior | ||
| Responsável por Atividade Nível III - Material e Patrimônio | Elves Glauco Oliveira Silva | |||
| Responsável por Atividade Nível III - Comunicações Administrativas | Naldir Freires Gomes | |||
| Responsável por Atividade Nível III - Transportes | Adelson Guedes dos Santos | |||
UNIDADE DE FINANÇAS | Chefe da Unidade | Alecsandra Barros Silva | ||
| Responsável por Atividade Nível III - Tesouraria | Evandro Favacho de Almeida | |||
UNIDADE DE CONTABILIDADE | Chefe da Unidade | Michele Fernandes da Costa | ||
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO | Chefe da Divisão | Juliana Alves Lima Porto | ||
UNIDADE DE ORÇAMENTO E CONTROLE | Chefe da Unidade | Ronivaldo Nahon Marques | ||
UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS | Chefe da Unidade | Andresa Façanha Oliveira | ||
DIVISÃO DE INFORMÁTICA | Chefe da Divisão | Irineu de Andrade Barleta | ||
| Chefe da Unidade de Desenvolvimento de Rede | Raniely Fuziel dos Anjos | |||
| Chefe da Unidade de Suporte ao Usuário e Segurança | Johnny William Ferreira Lobo | |||
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO | Pró-Reitora | Monize Martins da Silva | ||
| Secretário Administrativo | Juliana Alves Lima Porto | |||
DIVISÃO DE PESQUISA | Chefe da Divisão | Marcelo Silva Andrade | ||
DIVISÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO | Chefe da Divisão | Elenilze Figueira Batista Ferreira | ||
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO | Pró-Reitora | Heryka Cruz Nogueira | ||
| Secretária Administrativa | Eneida Damasceno Borges de Sá | |||
DIVISÃO DE APOIO AO ENSINO | Chefe da Divisão de Apoio ao Ensino | Gerson Francisco de Arruda Júnior | ||
| Responsável por Atividade Nível III - Audiovisual | Joelson Lobato Oliveira | |||
| Responsável por Atividade Nível III - Laboratório | Michel Raimundo de Brito | |||
| Coordenadora do curso de Bacharelado em Direito | Aline Isadora Costa Cantuária | |||
| Coordenador do curso de Bacharelado em Engenharia de Pesca |
| |||
| Coordenador do curso de Licenciatura em Letras |
| |||
Coordenador do curso de Licenciatura em Pedagogia |
| |||
| Coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências Naturais |
| |||
| Coordenador do curso de Bacharelado em Engenharia de Produção |
| |||
| Coordenador do curso de Tecnologia em Design |
| |||
| Coordenador do curso de Bacharelado em Engenharia Ambiental |
| |||
| Coordenador do curso de Licenciatura em Química |
| |||
| Coordenador do curso de Bacharelado em Engenharia Florestal |
| |||
| Coordenador do curso de Bacharelado em Engenharia Química |
| |||
| Coordenador do curso de Licenciatura em Filosofia |
| |||
| Coordenadora do curso de Licenciatura em Música |
| |||
| Coordenador do curso de Licenciatura em Matemática |
| |||
| Coordenadora do curso de Engenharia Agronômica |
| |||
Coordenadora do PARFOR EQUIDADE |
| |||
Coordenadora do curso de Licenciatura em Educação Escolar Quilombola |
| |||
UNIDADE DE CURRÍCULOS E DISCIPLINA | Chefe da Unidade | Maria Theles Silva Fernandes | ||
| Responsável por Atividade Nível III - Estágio Curricular | Leidy Passos da Silva | |||
UNIDADE DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Chefe da Unidade | Crisciane Rodrigues Batista | ||
UNIDADE DE INTERIORIZAÇÃO | Chefe da Unidade | Marlene Evangelista Vieira | ||
DIVISÃO DE PROCESSO SELETIVO | Chefe da Divisão | Leonardo César de Moraes Teixeira | ||
| Chefe da Unidade de Classificação | Jorge Angelo Simões Malcher | |||
| Chefe da Unidade de Apoio Logístico | Endrill dos Santos da Ponte | |||
DIVISÃO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO | Chefe da Divisão | Ana Paula Nunes da Silva | ||
| Chefe da Unidade de Registro e Controle | Paula Campos Marques | |||
| Chefe da Unidade de Diploma e Arquivo | Fernanda Campos Marques | |||
BIBLIOTECA | Chefe | Cleber William Silva Couto | ||
| Chefe da Unidade de Informação e Tratamento de Acervo Geral | Vitória Caroline Silva Lima | |||
| Responsável por Atividade Nível II - Catalogação de Acervo | Marcus Vinicius Castro Figueira | |||
| Responsável por Atividade Nível III - Organização de Periódicos | Andresa Caroline Oliveira Maciel | |||
| Responsável por Atividade Nível III - Acervo Especializado | André Lafite Soares | |||
| Chefe da Unidade de Atendimento e Auxílio ao Usuário | Gilvane Cordeiro dos Santos | |||
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO | Pró-Reitora | Raimunda Kelly Silva Gomes | ||
| Secretário Administrativo | Alex Nery Moraes | |||
DIVISÃO DE EXTENSÃO | Chefe da Divisão | Marilu Teixeira Amaral | ||
| UNIDADE DE EXTENSÃO CULTURAL | Chefe da Unidade | Klewerson Regys da Silva Rodrigues | ||
| DIVISÃO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS E ASSUNTOS ESTUDANTIS | Chefe da Divisão | Camila Rodrigues Bastos | ||
| UNIDADE DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE | Chefe da Unidade | Vinícius Caxias de Sousa Machado Alves |