MATRIZ DO CURSO DE DESIGN PARA 2015-1 | ||||||
SEMESTRE | DISCIPLINAS | PRÁTICA | TEÓRICA | CH | CARÁTER DAS DISCIPLINAS | CH TOTAL |
1º | História da Arte | - | - | 60 | Obrigatório | 500 |
História do Design | - | - | 60 | Obrigatório | ||
Introdução ao Design | 40 | 40 | 80 | Obrigatório | ||
Laboratório de Desenho | 40 | 40 | 80 | Obrigatório | ||
Comunicação e Design | 20 | 20 | 40 | Obrigatório | ||
Desenho Geométrico | 40 | 40 | 80 | Obrigatório | ||
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 10 | 50 | 60 | Obrigatório | ||
Teoria da Cor | 20 | 20 | 40 | Obrigatório | ||
2º | Design e Identidade Cultural | 10 | 30 | 40 | Obrigatório | 480 |
Desenho Técnico | 60 | 20 | 80 | Obrigatório | ||
Semiótica | 20 | 40 | 60 | Obrigatório | ||
Introdução ao Projeto de Produto | 20 | 40 | 60 | Obrigatório | ||
Estética no Design | - | 60 | 60 | Obrigatório | ||
Rendering de Produto | 40 | 40 | 80 | Obrigatório | ||
Metodologia de Pesquisa | 20 | 40 | 60 | Obrigatório | ||
Sustentabilidade | 20 | 20 | 40 | Obrigatório | ||
3º | Projeto de Produto I | 60 | 20 | 80 | Obrigatório | 480 |
Computação Gráfica I - (Auto Cad) | 40 | 40 | 80 | Obrigatório | ||
Ergonomia | 40 | 20 | 60 | Obrigatório | ||
Eco-design | 40 | 20 | 60 | Obrigatório | ||
Modelagem I | 40 | 20 | 60 | Obrigatório | ||
Materiais e Processos | 20 | 40 | 60 | Obrigatório | ||
Psicologia aplicada ao Design | 20 | 20 | 40 | Obrigatório | ||
Antropologia Aplicada ao Design | 20 | 20 | 40 | Obrigatório | ||
4º | Projeto de Produto II | 60 | 20 | 80 | Obrigatório | 580 |
Modelagem II (Mock-up e Protótipo) | 40 | 20 | 60 | Obrigatório | ||
Computação Gráfica II - 3D Max | 60 | 20 | 80 | Obrigatório | ||
Sociologia Aplicada ao Design | 40 | 20 | 60 | Obrigatório | ||
Gestão do Design | 20 | 40 | 60 | Obrigatório | ||
Marketing | 20 | 40 | 60 | Obrigatório | ||
Estágio Supervisionado | 100 | 20 | 120 | Obrigatório | ||
Trabalho de Conclusão de Curso I | 10 | 50 | 60 | Obrigatório | ||
5º | Trabalho de Conclusão de Curso II | 10 | 50 | 60 | Obrigatório | 460 |
Empreendedorismo | - | 40 | 40 | Obrigatório | ||
Legislação e Normas no Design | 20 | 40 | 60 | Obrigatório | ||
Projeto de Produto III | 60 | 20 | 80 | Obrigatório | ||
Atividades Complementares | 120 | 40 | 160 | Obrigatório | ||
Estatística aplicada ao Design | 20 | 40 | 60 | Obrigatório | ||
Total | 2500 | |||||
RESUMO DA CARGA HORÁRIA DA MATRIZ | |||||
Trabalho de Conclusão de Curso | 120 | ||||
Estágio Supervisionado | 120 | ||||
Atividades Complementares | 160 | ||||
TOTAL | 400 | ||||
TOTAL DE HORAS AULA DAS DISCIPLINAS FORMATIVAS: | 2100 | ||||
TOTAL DE HORAS RELÓGIO DAS DISCIPLINAS FORMATIVAS: | 1750 | ||||
Pré-Requisitos
Algumas disciplinas precisarão obedecer a uma sequência para um adequado aproveitamento, assim como viabilizar a construção do conhecimento. Para tanto, deverão obedecer a seguinte ordem:
- Introdução ao Projeto de Produto -> Projeto de Produto I -> Projeto de Produto II -> Projeto de Produto III;
- Ergonomia I -> Ergonomia II;
- Computação Gráfica I -> Computação Gráfica II -> Computação Gráfica III -> Computação Gráfica IV
- Sustentabilidade-> Eco-design;
- TCC I -> TCC II
- Modelagem I -> Modelagem II