1º MÓDULO | |||||
PERÍODO | DISCIPLINA | RE | CH | CR | DOCENTE |
1º MÓDULO | METODOLOGIA CIENTÍFICA: PRINCÍPIOS DE PUBLICAÇÃO ACADÊMICA | O | 45 | 3 | Me. Eric Rodrigues Me. Paulo Pissardini |
1º MÓDULO | GESTÃO ESTRATÉGICA EM OPERAÇÕES E SERVIÇOS | O | 45 | 3 | Me. Michel Becker Esp. Josiele Pereira |
1º MÓDULO | GESTÃO DE PESSOAS E SEGURANÇA | O | 45 | 3 | Me. Jackson Sousa Me. Juan Silva |
1º MÓDULO | SEMINÁRIO DE PESQUISA I - PROJETO | O | 15 | 1 | Me. Eric Rodrigues |
TOTAL 1º MÓDULO | 150 | 10 | |||
2º MÓDULO | |||||
PERÍODO | DISCIPLINA | RE | CH | CR | DOCENTE |
2º MÓDULO | GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | O | 45 | 3 | Me. Eric Rodrigues Ma. Julyana Silva |
2º MÓDULO | GESTÃO AVANÇADA DE OPERAÇÕES | O | 45 | 3 | Me. Paulo Pissardini Dra. Larissa Xavier |
2º MÓDULO | ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DE INVESTIMENTO | O | 45 | 3 | Dr. Agenor Santos Neto Me. Rafael Matos |
2º MÓDULO | LOGÍSTICA EMPRESARIAL | OPT | 45 | 3 | Me. Tito Freitas Esp. Josiele Pereira |
TOTAL 2º MÓDULO | 180 | 12 | |||
3º MÓDULO | |||||
PERÍODO | DISCIPLINA | RE | CH | CR | DOCENTE |
3º MÓDULO | MARKETING ESTRATÉGICO | OPT | 45 | 3 | Esp. Josiele Pereira Me. Michel Becker |
3º MÓDULO | MÉTODOS QUANTITATIVOS PARA TOMADA DE DECISÃO | O | 45 | 3 | Me. Rafael Vieira Dr. Mailson Vilhena |
3º MÓDULO | ESTRATÉGIAS AVANÇADAS EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS | O | 45 | 3 | Dr. Cleyson Paiva Me. Eric Rodrigues |
3º MÓDULO | GESTÃO DA QUALIDADE: NORMAS E CERTIFICAÇÃO | OPT | 45 | 3 | Dra. Larissa Xavier Me. Carlos Bahia |
3º MÓDULO | SEMINÁRIO DE PESQUISA II - DEFESA OU ENTREGA | O | 15 | 1 | Me. Eric Rodrigues |
3º MÓDULO | GESTÃO DE RISCOS E RESILIÊNCIA EM OPERAÇÕES | OPT | 45 | 3 | Dr. José Oduque Dr. Agenor Santos Neto |
TOTAL 3º MÓDULO | 240 | 16 | |||
TOTAL (Obrigatórias + 2 Optativas) | 480 | 32 | |||
Legenda: RE - Regime da Disciplina O - Disciplina Obrigatória OPT - Disciplina Optativa CH - Carga Horária CR - Crédito |
°